| Day | Sea/Surf | Wind | Wave Height | Mean Wave Dir / Period | Wind Wave Dir / Period | Peak Wave Dir / Period | Sea Surface Temperature |
| Saturday | Moderate Chop. Shoulder high waves. | Windy conditions. N 16 mph. | Medium waves. 5 ft. | E / 7 sec. | N / 4 sec. | E / 7 sec. | 63° F |
| Sunday | Moderate Chop. Chest-high waves. | Windy conditions. NE 17 mph. | Small waves. 5 ft. | NE / 6 sec. | N / 4 sec. | E / 8 sec. | 63° F |
| Monday | Moderate Chop. Head-high waves. | Windy conditions. E 17 mph. | Medium waves. 7 ft. | E / 6 sec. | E / 4 sec. | E / 6 sec. | 63° F |
| Tuesday | Smooth. Head-high waves. | Light winds. N 8 mph. | Medium waves. 7 ft. | E / 7 sec. | E / 3 sec. | E / 8 sec. | 63° F |
| Wednesday | Light Chop. Head-high waves. | Breezy conditions. SW 10 mph. | Medium waves. 6 ft. | E / 9 sec. | SW / 3 sec. | E / 10 sec. | 63° F |
Bookmark this Page